CD电感系列规格书
详细说明
绕线片式功率电感 ── CD系列
特征 FEATURES
▲大功率,高饱和电流,底直流电阻
▲适合表面贴装
用途 APPLICATIONS
▲录像机、液晶显示屏、笔记本电脑、通讯
▲设备、办公自动化等电子设备的电源扼
一 规格命名
1 类型:ZTCD型绕线功率电感器
2 外形尺寸:直径*厚度
3 标称电感量:1R0-1.0UH 100-10UH 101-100UH
4 公差:±20%
5 包装:C-编带/盘装
二 外形尺寸及印字(DIMENSIONS AND STAMP)(mm):
Series | A | B | C | I | Jtyp | H |
ZTCD32 | 3.5±0.3 | 3.0±0.3 | 2.1±0.3 | 0.8 | 1.6 | 3.5 |
ZTCD43 | 4.5±0.3 | 4.0±0.3 | 3.2±0.3 | 1.9 | 1.2 | 4.5 |
ZTCD53 | 5.8±0.3 | 5.2±0.3 | 3.0±0.3 | 2.2 | 1.6 | 5.4 |
ZTCD54 | 5.8±0.3 | 5.2±0.3 | 4.5±0.3 | 2.2 | 1.6 | 5.4 |
ZTCD75 | 7.8±0.3 | 7.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0 | 2.0 | 7.5 |
ZTCD105 | 10.0±0.3 | 9.0±0.3 | 5.4±0.3 | 3.75 | 2.5 | 9.5 |
三 电气特性(ELECTRICAL CHAR ACTERISTIC):
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTCD32-1R0NC | 1.0±30% | 100KHZ/0.3V | 0.035 | 3.34 | 3000 |
02 | ZTCD32-2R2NC | 2.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.059 | 2.35 | 3000 |
03 | ZTCD32-3R3MC | 3.3±20% | 100KHZ/0.3V | 0.098 | 1.83 | 3000 |
04 | ZTCD32-4R7MC | 4.7±20% | 100KHZ/0.3V | 0.137 | 1.50 | 3000 |
05 | ZTCD32-5R6MC | 5.6±20% | 100KHZ/0.3V | 0.157 | 1.36 | 3000 |
06 | ZTCD32-6R8MC | 6.8±20% | 100KHZ/0.3V | 0.196 | 1.22 | 3000 |
07 | ZTCD32-8R2MC | 8.2±20% | 100KHZ/0.3V | 0.230 | 1.09 | 3000 |
08 | ZTCD32-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.286 | 0.95 | 3000 |
09 | ZTCD32-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.322 | 0.88 | 3000 |
10 | ZTCD32-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.398 | 0.82 | 3000 |
11 | ZTCD32-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.520 | 0.76 | 3000 |
12 | ZTCD32-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.660 | 0.63 | 3000 |
13 | ZTCD32-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.760 | 0.62 | 3000 |
14 | ZTCD32-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.870 | 0.56 | 3000 |
15 | ZTCD32-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 1.100 | 0.51 | 3000 |
16 | ZTCD32-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 1.250 | 0.47 | 3000 |
17 | ZTCD32-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 1.590 | 0.42 | 3000 |
18 | ZTCD32-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 1.820 | 0.38 | 3000 |
19 | ZTCD32-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 2.440 | 0.34 | 3000 |
20 | ZTCD32-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 2.840 | 0.31 | 3000 |
21 | ZTCD32-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 3.190 | 0.28 | 3000 |
22 | ZTCD32-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 4.200 | 0.16 | 3000 |
23 | ZTCD32-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 5.110 | 0.15 | 3000 |
24 | ZTCD32-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 7.310 | 0.14 | 3000 |
25 | ZTCD32-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 8.240 | 0.12 | 3000 |
26 | ZTCD32-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 10.19 | 0.10 | 3000 |
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTCD43-1R0NC | 1.0±30% | 100KHZ/0.3V | 0.033 | 3.80 | 2000 |
02 | ZTCD43-1R2NC | 1.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.035 | 3.60 | 2000 |
03 | ZTCD43-1R5NC | 1.5±30% | 100KHZ/0.3V | 0.039 | 3.20 | 2000 |
04 | ZTCD43-1R8NC | 1.8±30% | 100KHZ/0.3V | 0.042 | 2.91 | 2000 |
05 | ZTCD43-2R2MC | 2.2±20% | 100KHZ/0.3V | 0.047 | 2.60 | 2000 |
06 | ZTCD43-2R7MC | 2.7±20% | 100KHZ/0.3V | 0.052 | 2.43 | 2000 |
07 | ZTCD43-3R3MC | 3.3±20% | 100KHZ/0.3V | 0.058 | 2.44 | 2000 |
08 | ZTCD43-3R9MC | 3.9±20% | 100KHZ/0.3V | 0.076 | 1.98 | 2000 |
09 | ZTCD43-4R7MC | 4.7±20% | 100KHZ/0.3V | 0.094 | 1.70 | 2000 |
10 | ZTCD43-6R8MC | 6.8±20% | 100KHZ/0.3V | 0.117 | 1.41 | 2000 |
11 | ZTCD43-8R2MC | 8.2±20% | 100KHZ/0.3V | 0.132 | 1.26 | 2000 |
12 | ZTCD43-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.182 | 1.15 | 2000 |
13 | ZTCD43-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.210 | 1.05 | 2000 |
14 | ZTCD43-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.235 | 0.92 | 2000 |
15 | ZTCD43-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.338 | 0.84 | 2000 |
16 | ZTCD43-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.378 | 0.76 | 2000 |
17 | ZTCD43-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.522 | 0.71 | 2000 |
18 | ZTCD43-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.540 | 0.64 | 2000 |
19 | ZTCD43-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.587 | 0.59 | 2000 |
20 | ZTCD43-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.844 | 0.54 | 2000 |
21 | ZTCD43-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 0.937 | 0.50 | 2000 |
22 | ZTCD43-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 1.117 | 0.46 | 2000 |
23 | ZTCD43-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 1.180 | 0.43 | 2000 |
24 | ZTCD43-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 1.190 | 0.41 | 2000 |
25 | ZTCD43-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 1.220 | 0.38 | 2000 |
26 | ZTCD43-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 1.400 | 0.35 | 2000 |
27 | ZTCD43-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 1.500 | 0.31 | 2000 |
28 | ZTCD43-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 1.641 | 0.29 | 2000 |
29 | ZTCD43-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 2.890 | 0.26 | 2000 |
30 | ZTCD43-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 3.760 | 0.20 | 2000 |
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTCD53-1R0NC | 1.0±30% | 100KHZ/0.3V | 0.038 | 4.50 | 2000 |
02 | ZTCD53-1R5NC | 1.5±30% | 100KHZ/0.3V | 0.030 | 4.40 | 2000 |
03 | ZTCD53-1R8NC | 1.8±30% | 100KHZ/0.3V | 0.030 | 4.10 | 2000 |
04 | ZTCD53-2R2NC | 2.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.045 | 3.50 | 2000 |
05 | ZTCD53-3R3MC | 3.3±20% | 100KHZ/0.3V | 0.055 | 2.80 | 2000 |
06 | ZTCD53-3R9MC | 3.9±20% | 100KHZ/0.3V | 0.064 | 2.60 | 2000 |
07 | ZTCD53-4R7MC | 4.7±20% | 100KHZ/0.3V | 0.072 | 2.50 | 2000 |
08 | ZTCD53-5R6MC | 5.6±20% | 100KHZ/0.3V | 0.084 | 2.40 | 2000 |
09 | ZTCD53-6R8MC | 6.8±20% | 100KHZ/0.3V | 0.090 | 2.20 | 2000 |
10 | ZTCD53-8R2MC | 8.2±20% | 100KHZ/0.3V | 0.100 | 2.00 | 2000 |
11 | ZTCD53-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.120 | 1.80 | 2000 |
12 | ZTCD53-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.130 | 1.75 | 2000 |
13 | ZTCD53-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.150 | 1.70 | 2000 |
14 | ZTCD53-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.180 | 1.60 | 2000 |
15 | ZTCD53-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.220 | 1.50 | 2000 |
16 | ZTCD53-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.240 | 1.40 | 2000 |
17 | ZTCD53-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.300 | 1.10 | 2000 |
18 | ZTCD53-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.400 | 1.00 | 2000 |
19 | ZTCD53-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.430 | 0.90 | 2000 |
20 | ZTCD53-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 0.500 | 0.85 | 2000 |
21 | ZTCD53-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 0.600 | 0.80 | 2000 |
22 | ZTCD53-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 0.800 | 0.65 | 2000 |
23 | ZTCD53-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 0.900 | 0.60 | 2000 |
24 | ZTCD53-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 1.000 | 0.58 | 2000 |
25 | ZTCD53-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 1.300 | 0.43 | 2000 |
26 | ZTCD53-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 1.500 | 0.41 | 2000 |
27 | ZTCD53-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 2.000 | 0.38 | 2000 |
28 | ZTCD53-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 2.500 | 0.35 | 2000 |
29 | ZTCD53-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 3.200 | 0.28 | 2000 |
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTCD54-1R0NC | 1.0±30% | 100KHZ/0.3V | 0.020 | 5.00 | 1500 |
02 | ZTCD54-1R5NC | 1.5±30% | 100KHZ/0.3V | 0.025 | 4.80 | 1500 |
03 | ZTCD54-2R2MC | 2.2±20% | 100KHZ/0.3V | 0.017 | 4.50 | 1500 |
04 | ZTCD54-2R7MC | 2.7±20% | 100KHZ/0.3V | 0.030 | 3.50 | 1500 |
05 | ZTCD54-3R3MC | 3.3±20% | 100KHZ/0.3V | 0.034 | 3.00 | 1500 |
06 | ZTCD54-4R7MC | 4.7±20% | 100KHZ/0.3V | 0.040 | 2.80 | 1500 |
07 | ZTCD54-6R8MC | 6.8±20% | 100KHZ/0.3V | 0.080 | 2.50 | 1500 |
08 | ZTCD54-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.100 | 1.44 | 1500 |
09 | ZTCD54-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.120 | 1.40 | 1500 |
10 | ZTCD54-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.140 | 1.30 | 1500 |
11 | ZTCD54-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.150 | 1.23 | 1500 |
12 | ZTCD54-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.180 | 1.11 | 1500 |
13 | ZTCD54-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.200 | 0.97 | 1500 |
14 | ZTCD54-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.230 | 0.88 | 1500 |
15 | ZTCD54-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.320 | 0.80 | 1500 |
16 | ZTCD54-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.370 | 0.72 | 1500 |
17 | ZTCD54-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 0.420 | 0.68 | 1500 |
18 | ZTCD54-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 0.460 | 0.61 | 1500 |
19 | ZTCD54-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 0.600 | 0.58 | 1500 |
20 | ZTCD54-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 0.700 | 0.52 | 1500 |
21 | ZTCD54-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 0.930 | 0.48 | 1500 |
22 | ZTCD54-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 1.100 | 0.40 | 1500 |
23 | ZTCD54-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 1.380 | 0.38 | 1500 |
24 | ZTCD54-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 1.570 | 0.35 | 1500 |
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTCD75-1R0NC | 1.0±30% | 100KHZ/0.3V | 0.013 | 7.50 | 1000 |
02 | ZTCD75-1R2NC | 1.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.015 | 7.50 | 1000 |
03 | ZTCD75-1R5NC | 1.5±30% | 100KHZ/0.3V | 0.023 | 5.30 | 1000 |
04 | ZTCD75-1R8NC | 1.8±30% | 100KHZ/0.3V | 0.020 | 6.00 | 1000 |
05 | ZTCD75-2R2MC | 2.2±20% | 100KHZ/0.3V | 0.028 | 4.50 | 1000 |
06 | ZTCD75-3R3MC | 3.3±20% | 100KHZ/0.3V | 0.045 | 4.00 | 1000 |
07 | ZTCD75-4R7MC | 4.7±20% | 100KHZ/0.3V | 0.058 | 3.20 | 1000 |
08 | ZTCD75-6R8MC | 6.8±20% | 100KHZ/0.3V | 0.070 | 2.80 | 1000 |
09 | ZTCD75-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.070 | 2.30 | 1000 |
10 | ZTCD75-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.080 | 2.00 | 1000 |
11 | ZTCD75-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.090 | 1.80 | 1000 |
12 | ZTCD75-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.100 | 1.60 | 1000 |
13 | ZTCD75-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.110 | 1.50 | 1000 |
14 | ZTCD75-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.120 | 1.30 | 1000 |
15 | ZTCD75-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.130 | 1.20 | 1000 |
16 | ZTCD75-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.160 | 1.10 | 1000 |
17 | ZTCD75-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.180 | 1.00 | 1000 |
18 | ZTCD75-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 0.240 | 0.94 | 1000 |
19 | ZTCD75-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 0.280 | 0.85 | 1000 |
20 | ZTCD75-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 0.370 | 0.78 | 1000 |
21 | ZTCD75-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 0.430 | 0.72 | 1000 |
22 | ZTCD75-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 0.470 | 0.66 | 1000 |
23 | ZTCD75-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 0.640 | 0.58 | 1000 |
24 | ZTCD75-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 0.710 | 0.51 | 1000 |
25 | ZTCD75-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 0.960 | 0.49 | 1000 |
26 | ZTCD75-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 1.110 | 0.42 | 1000 |
27 | ZTCD75-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 1.260 | 0.40 | 1000 |
28 | ZTCD75-391MC | 390±20% | 1KHZ/0.3V | 1.770 | 0.36 | 1000 |
29 | ZTCD75-471MC | 470±20% | 1KHZ/0.3V | 1.960 | 0.34 | 1000 |
30 | ZTCD75-681MC | 680±20% | 1KHZ/0.3V | 2.480 | 0.30 | 1000 |
31 | ZTCD75-821MC | 820±20% | 1KHZ/0.3V | 3.400 | 0.30 | 1000 |
32 | ZTCD75-102MC | 1000±20% | 1KHZ/0.3V | 5.000 | 0.17 | 1000 |
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTCD105-1R2NC | 1.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.009 | 8.63 | 1000 |
02 | ZTCD105-1R8NC | 1.8±30% | 100KHZ/0.3V | 0.014 | 8.00 | 1000 |
03 | ZTCD105-2R2MC | 2.2±20% | 100KHZ/0.3V | 0.016 | 7.20 | 1000 |
04 | ZTCD105-3R3MC | 3.3±20% | 100KHZ/0.3V | 0.018 | 6.50 | 1000 |
05 | ZTCD105-4R7MC | 4.7±20% | 100KHZ/0.3V | 0.020 | 5.50 | 1000 |
06 | ZTCD105-6R8MC | 6.8±20% | 100KHZ/0.3V | 0.040 | 4.50 | 1000 |
07 | ZTCD105-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.060 | 2.60 | 1000 |
08 | ZTCD105-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.070 | 1.72 | 1000 |
09 | ZTCD105-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.080 | 1.58 | 1000 |
10 | ZTCD105-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.090 | 1.42 | 1000 |
11 | ZTCD105-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.100 | 1.32 | 1000 |
12 | ZTCD105-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.110 | 1.16 | 1000 |
13 | ZTCD105-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.120 | 1.10 | 1000 |
14 | ZTCD105-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.140 | 1.00 | 1000 |
15 | ZTCD105-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 0.190 | 0.93 | 1000 |
16 | ZTCD105-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 0.210 | 0.85 | 1000 |
17 | ZTCD105-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 0.280 | 0.79 | 1000 |
18 | ZTCD105-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 0.340 | 0.72 | 1000 |
19 | ZTCD105-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 0.370 | 0.63 | 1000 |
20 | ZTCD105-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 0.510 | 0.55 | 1000 |
21 | ZTCD105-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 0.570 | 0.50 | 1000 |
22 | ZTCD105-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 0.780 | 0.47 | 1000 |
23 | ZTCD105-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 0.870 | 0.41 | 1000 |
24 | ZTCD105-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 1.200 | 0.37 | 1000 |
25 | ZTCD105-471MC | 470±20% | 1KHZ/0.3V | 1.500 | 0.33 | 1000 |
26 | ZTCD105-561MC | 560±20% | 1KHZ/0.3V | 1.900 | 0.30 | 1000 |
27 | ZTCD105-681MC | 680±20% | 1KHZ/0.3V | 2.250 | 0.28 | 1000 |
28 | ZTCD105-821MC | 820±20% | 1KHZ/0.3V | 2.550 | 0.24 | 1000 |
▲所有的测试数据均在25±3℃的环境所得;
▲最大额定电流为导致初始电感减少了25%或温升为40℃时的直流电流,取最小者。