NR电感系列规格书
详细说明
磁胶屏蔽电感 ── ZTNR系列
特征 FEATURES
▲磁性胶水涂敷形成屏蔽结构
▲大电流、小尺寸,贴片结构适合表面贴装
▲较强的抗跌落冲击和振动能力
用途 APPLICATIONS
▲LED照明、智能手机、液晶显示器、PC机
数字机顶盒、车载导航及MP3、数码相机
一 规格命名
二 外形尺寸及印字(DIMENSIONS AND STAMP)(mm):
Series | A | B | C max | I TYP | J TYP | H TYP |
ZTNR3015 | 3.0±0.2 | 3.0±0.2 | 1.5 | 0.80 | 1.50 | 2.70 |
ZTNR4018 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.8 | 1.10 | 1.90 | 3.70 |
ZTNR4020 | 4.0±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0 | 1.10 | 1.90 | 3.70 |
ZTNR5020 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.0 | 1.40 | 2.30 | 4.20 |
ZTNR5040 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 4.0 | 1.40 | 2.30 | 4.20 |
ZTNR6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8 | 1.70 | 2.80 | 5.70 |
ZTNR6045 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.5 | 1.70 | 2.80 | 5.70 |
ZTNR8040 | 8.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.2 | 2.20 | 3.80 | 7.50 |
三 电气特性(ELECTRICAL CHAR ACTERISTIC):
ZTNR3015 系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) ±30% | Rated Current 额定电流(A)* | Temperature rise current 温升电流(A)* | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTNR3015-R50NC | 0.50±30% | 100KHz/1V | 0.030 | 3.90 | 2.60 | 2000 |
02 | ZTNR3015-1R0NC | 1.0±30% | 100KHz/1V | 0.030 | 2.32 | 2.35 | 2000 |
03 | ZTNR3015-1R2NC | 1.2±30% | 100KHz/1V | 0.040 | 2.21 | 1.95 | 2000 |
04 | ZTNR3015-1R5NC | 1.5±30% | 100KHz/1V | 0.050 | 2.30 | 1.70 | 2000 |
05 | ZTNR3015-1R8NC | 1.8±30% | 100KHz/1V | 0.050 | 1.75 | 1.70 | 2000 |
06 | ZTNR3015-2R2NC | 2.2±30% | 100KHz/1V | 0.060 | 1.60 | 1.60 | 2000 |
07 | ZTNR3015-2R7NC | 2.7±30% | 100KHz/1V | 0.075 | 1.52 | 1.43 | 2000 |
08 | ZTNR3015-3R3MC | 3.3±20% | 100KHz/1V | 0.080 | 1.32 | 1.36 | 2000 |
09 | ZTNR3015-3R6MC | 3.6±20% | 100KHz/1V | 0.105 | 1.28 | 1.20 | 2000 |
10 | ZTNR3015-3R9MC | 3.9±20% | 100KHz/1V | 0.105 | 1.20 | 1.20 | 2000 |
11 | ZTNR3015-4R3MC | 4.3±20% | 100KHz/1V | 0.115 | 1.20 | 1.14 | 2000 |
12 | ZTNR3015-4R7MC | 4.7±20% | 100KHz/1V | 0.125 | 1.10 | 1.09 | 2000 |
13 | ZTNR3015-5R1MC | 5.1±20% | 100KHz/1V | 0.133 | 1.00 | 1.05 | 2000 |
14 | ZTNR3015-6R2MC | 6.2±20% | 100KHz/1V | 0.195 | 1.00 | 0.86 | 2000 |
15 | ZTNR3015-6R8MC | 6.8±20% | 100KHz/1V | 0.200 | 0.85 | 0.85 | 2000 |
16 | ZTNR3015-100MC | 10±20% | 100KHz/1V | 0.250 | 0.72 | 0.77 | 2000 |
17 | ZTNR3015-120MC | 12±20% | 100KHz/1V | 0.320 | 0.70 | 0.68 | 2000 |
18 | ZTNR3015-150MC | 15±20% | 100KHz/1V | 0.350 | 0.66 | 0.65 | 2000 |
19 | ZTNR3015-180MC | 18±20% | 100KHz/1V | 0.430 | 0.56 | 0.59 | 2000 |
20 | ZTNR3015-220MC | 22±20% | 100KHz/1V | 0.460 | 0.52 | 0.57 | 2000 |
ZTNR4018 系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) ±30% | Rated Current 额定电流(A)* | Temperature rise current 温升电流(A)* | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTNR4018-R47NC | 0.47±30% | 100KHz/1V | 0.018 | 4.30 | 4.00 | 3000 |
02 | ZTNR4018-R68NC | 0.68±30% | 100KHz/1V | 0.028 | 4.90 | 3.30 | 3000 |
03 | ZTNR4018-1R0NC | 1.0±30% | 100KHz/1V | 0.025 | 4.80 | 2.0 | 3000 |
04 | ZTNR4018-2R2MC | 2.2±20% | 100KHz/1V | 0.045 | 2.70 | 1.65 | 3000 |
05 | ZTNR4018-3R3MC | 3.3±20% | 100KHz/1V | 0.070 | 2.45 | 1.23 | 3000 |
06 | ZTNR4018-4R7MC | 4.7±20% | 100KHz/1V | 0.090 | 1.70 | 1.20 | 3000 |
07 | ZTNR4018-6R8MC | 6.8±20% | 100KHz/1V | 0.110 | 1.45 | 1.06 | 3000 |
08 | ZTNR4018-100MC | 10±20% | 100KHz/1V | 0.180 | 1.30 | 0.84 | 3000 |
09 | ZTNR4018-150MC | 15±20% | 100KHz/1V | 0.250 | 0.94 | 0.65 | 3000 |
10 | ZTNR4018-220MC | 22±20% | 100KHz/1V | 0.360 | 0.80 | 0.59 | 3000 |
11 | ZTNR4018-270MC | 27±20% | 100KHz/1V | 0.470 | 0.47 | 0.52 | 3000 |
12 | ZTNR4018-330MC | 33±20% | 100KHz/1V | 0.530 | 0.56 | 0.49 | 3000 |
13 | ZTNR4018-470MC | 47±20% | 100KHz/1V | 0.650 | 0.57 | 0.42 | 3000 |
14 | ZTNR4018-680MC | 68±20% | 100KHz/1V | 1.000 | 0.47 | 0.32 | 3000 |
15 | ZTNR4018-101MC | 100±20% | 100KHz/1V | 1.750 | 0.40 | 0.25 | 3000 |
16 | ZTNR4018-151MC | 150±20% | 100KHz/1V | 2.500 | 0.31 | 0.22 | 3000 |
17 | ZTNR4018-221MC | 220±20% | 100KHz/1V | 4.000 | 0.27 | 0.17 | 3000 |
ZTNR4020 系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) ±30% | Rated Current 额定电流(A)* | Temperature rise current 温升电流(A)* | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTNR4020-R24NC | 0.24±30% | 100KHz/1V | 0.018 | 4.30 | 4.00 | 3000 |
02 | ZTNR4020-R33NC | 0.33±30% | 100KHz/1V | 0.011 | 10.50 | 4.50 | 3000 |
03 | ZTNR4020-R47NC | 0.47±30% | 100KHz/1V | 0.013 | 7.50 | 3.30 | 3000 |
04 | ZTNR4020-R68NC | 0.68±30% | 100KHz/1V | 0.022 | 7.00 | 3.30 | 3000 |
05 | ZTNR4020-1R0NC | 1.0±30% | 100KHz/1V | 0.028 | 6.40 | 2.80 | 3000 |
06 | ZTNR4020-1R2NC | 1.2±30% | 100KHz/1V | 0.029 | 4.78 | 2.15 | 3000 |
07 | ZTNR4020-1R5NC | 1.5±30% | 100KHz/1V | 0.029 | 5.10 | 2.15 | 3000 |
08 | ZTNR4020-2R2NC | 2.2±30% | 100KHz/1V | 0.035 | 4.45 | 1.98 | 3000 |
09 | ZTNR4020-3R3MC | 3.3±20% | 100KHz/1V | 0.040 | 3.40 | 1.85 | 3000 |
10 | ZTNR4020-3R6MC | 3.6±20% | 100KHz/1V | 0.070 | 3.20 | 1.40 | 3000 |
11 | ZTNR4020-4R7MC | 4.7±20% | 100KHz/1V | 0.055 | 2.80 | 1.54 | 3000 |
12 | ZTNR4020-5R1MC | 5.1±20% | 100KHz/1V | 0.075 | 2.35 | 1.34 | 3000 |
13 | ZTNR4020-5R6MC | 5.6±20% | 100KHz/1V | 0.085 | 2.30 | 1.27 | 3000 |
14 | ZTNR4020-6R2MC | 6.2±20% | 100KHz/1V | 0.090 | 2.20 | 1.22 | 3000 |
15 | ZTNR4020-6R8MC | 6.8±20% | 100KHz/1V | 0.115 | 2.15 | 1.08 | 3000 |
16 | ZTNR4020-8R2MC | 8.2±20% | 100KHz/1V | 0.115 | 1.85 | 1.08 | 3000 |
17 | ZTNR4020-100MC | 10±20% | 100KHz/1V | 0.125 | 1.75 | 1.04 | 3000 |
18 | ZTNR4020-120MC | 12±20% | 100KHz/1V | 0.165 | 1.60 | 0.90 | 3000 |
19 | ZTNR4020-150MC | 15±20% | 100KHz/1V | 0.175 | 1.50 | 0.88 | 3000 |
20 | ZTNR4020-220MC | 22±20% | 100KHz/1V | 0.230 | 1.35 | 0.77 | 3000 |
21 | ZTNR4020-270MC | 27±20% | 100KHz/1V | 0.545 | 1.02 | 0.50 | 3000 |
22 | ZTNR4020-330MC | 33±20% | 100KHz/1V | 0.550 | 0.85 | 0.49 | 3000 |
23 | ZTNR4020-390MC | 39±20% | 100KHz/1V | 0.650 | 0.82 | 0.46 | 3000 |
24 | ZTNR4020-470MC | 47±20% | 100KHz/1V | 0.710 | 0.74 | 0.44 | 3000 |
25 | ZTNR4020-560MC | 56±20% | 100KHz/1V | 0.800 | 0.66 | 0.41 | 3000 |
26 | ZTNR4020-620MC | 62±20% | 100KHz/1V | 0.900 | 0.65 | 0.39 | 3000 |
27 | ZTNR4020-680MC | 68±20% | 100KHz/1V | 1.060 | 0.61 | 0.36 | 3000 |
28 | ZTNR4020-750MC | 75±20% | 100KHz/1V | 1.160 | 0.70 | 0.35 | 3000 |
29 | ZTNR4020-820MC | 82±20% | 100KHz/1V | 1.170 | 0.50 | 0.34 | 3000 |
30 | ZTNR4020-101MC | 100±20% | 100KHz/1V | 1.550 | 0.48 | 0.31 | 3000 |
ZTNR5020 系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) ±30% | Rated Current 额定电流(A)* | Temperature rise current 温升电流(A)* | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTNR5020-R22NC | 0.22±30% | 100KHz/1V | 0.009 | 9.00 | 5.30 | 3000 |
02 | ZTNR5020-R24NC | 0.24±30% | 100KHz/1V | 0.009 | 8.00 | 5.30 | 3000 |
03 | ZTNR5020-R47NC | 0.47±30% | 100KHz/1V | 0.013 | 6.15 | 4.60 | 3000 |
04 | ZTNR5020-R56NC | 0.56±30% | 100KHz/1V | 0.017 | 8.50 | 3.80 | 3000 |
05 | ZTNR5020-R68NC | 0.68±30% | 100KHz/1V | 0.017 | 5.50 | 4.00 | 3000 |
06 | ZTNR5020-1R0NC | 1.0±30% | 100KHz/1V | 0.020 | 4.10 | 3.80 | 3000 |
07 | ZTNR5020-1R2NC | 1.2±30% | 100KHz/1V | 0.022 | 4.50 | 3.55 | 3000 |
08 | ZTNR5020-1R5NC | 1.5±30% | 100KHz/1V | 0.026 | 4.10 | 3.20 | 3000 |
09 | ZTNR5020-2R2NC | 2.2±30% | 100KHz/1V | 0.032 | 3.20 | 2.90 | 3000 |
10 | ZTNR5020-3R0NC | 3.0±30% | 100KHz/1V | 0.038 | 2.55 | 2.70 | 3000 |
11 | ZTNR5020-3R3NC | 3.3±30% | 100KHz/1V | 0.043 | 2.55 | 2.50 | 3000 |
12 | ZTNR5020-4R7MC | 4.7±20% | 100KHz/1V | 0.057 | 2.50 | 2.20 | 3000 |
13 | ZTNR5020-5R6MC | 5.6±20% | 100KHz/1V | 0.064 | 2.30 | 2.05 | 3000 |
14 | ZTNR5020-6R8MC | 6.8±20% | 100KHz/1V | 0.083 | 2.05 | 1.80 | 3000 |
15 | ZTNR5020-8R2MC | 8.2±20% | 100KHz/1V | 0.098 | 1.85 | 1.65 | 3000 |
16 | ZTNR5020-100MC | 10±20% | 100KHz/1V | 0.110 | 1.70 | 1.55 | 3000 |
17 | ZTNR5020-120MC | 12±20% | 100KHz/1V | 0.140 | 1.50 | 1.40 | 3000 |
18 | ZTNR5020-150MC | 15±20% | 100KHz/1V | 0.165 | 1.35 | 1.25 | 3000 |
19 | ZTNR5020-180MC | 18±20% | 100KHz/1V | 0.200 | 1.25 | 1.15 | 3000 |
20 | ZTNR5020-220MC | 22±20% | 100KHz/1V | 0.226 | 1.15 | 1.10 | 3000 |
21 | ZTNR5020-330MC | 33±20% | 100KHz/1V | 0.390 | 0.92 | 0.90 | 3000 |
22 | ZTNR5020-470MC | 47±20% | 100KHz/1V | 0.523 | 0.77 | 0.77 | 3000 |
ZTNR5040 系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) ±30% | Rated Current 额定电流(A)* | Temperature rise current 温升电流(A)* | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTNR5040-1R0NC | 1.0±30% | 100KHz/1V | 0.012 | 7.35 | 4.90 | 1500 |
02 | ZTNR5040-1R5NC | 1.5±30% | 100KHz/1V | 0.015 | 6.30 | 4.30 | 1500 |
03 | ZTNR5040-1R8NC | 1.8±30% | 100KHz/1V | 0.016 | 5.50 | 4.15 | 1500 |
04 | ZTNR5040-2R2NC | 2.2±30% | 100KHz/1V | 0.019 | 4.90 | 3.80 | 1500 |
05 | ZTNR5040-3R3NC | 3.3±30% | 100KHz/1V | 0.024 | 3.95 | 3.40 | 1500 |
06 | ZTNR5040-4R7NC | 4.7±30% | 100KHz/1V | 0.030 | 3.50 | 3.00 | 1500 |
07 | ZTNR5040-5R6MC | 5.6±30% | 100KHz/1V | 0.035 | 3.00 | 2.80 | 1500 |
08 | ZTNR5040-6R8MC | 6.8±20% | 100KHz/1V | 0.043 | 2.90 | 2.50 | 1500 |
09 | ZTNR5040-8R2MC | 8.2±20% | 100KHz/1V | 0.048 | 2.70 | 2.30 | 1500 |
10 | ZTNR5040-100MC | 10±20% | 100KHz/1V | 0.064 | 2.35 | 2.10 | 1500 |
11 | ZTNR5040-150MC | 15±20% | 100KHz/1V | 0.086 | 2.00 | 2.00 | 1500 |
12 | ZTNR5040-220MC | 22±20% | 100KHz/1V | 0.129 | 1.60 | 1.50 | 1500 |
13 | ZTNR5040-330MC | 33±20% | 100KHz/1V | 0.188 | 1.30 | 1.20 | 1500 |
14 | ZTNR5040-470MC | 47±20% | 100KHz/1V | 0.272 | 1.10 | 1.00 | 1500 |
15 | ZTNR5040-680MC | 68±20% | 100KHz/1V | 0.400 | 0.90 | 0.80 | 1500 |
16 | ZTNR5040-101MC | 100±20% | 100KHz/1V | 0.560 | 0.75 | 0.70 | 1500 |
17 | ZTNR5040-151MC | 150±20% | 100KHz/1V | 0.750 | 0.65 | 0.60 | 1500 |
18 | ZTNR5040-102MC | 1000±20% | 100KHz/1V | 6.000 | 0.21 | 0.20 | 1500 |
ZTNR6028 系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) ±30% | Rated Current 额定电流(A)* | Temperature rise current 温升电流(A)* | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTNR6028-R56NC | 0.56±30% | 100KHz/1V | 0.011 | 6.50 | 5.20 | 2000 |
02 | ZTNR6028-R82NC | 0.82±30% | 100KHz/1V | 0.012 | 6.50 | 5.20 | 2000 |
03 | ZTNR6028-1R0NC | 1.0±30% | 100KHz/1V | 0.010 | 5.75 | 5.20 | 2000 |
04 | ZTNR6028-1R2NC | 1.2±30% | 100KHz/1V | 0.013 | 6.40 | 4.58 | 2000 |
05 | ZTNR6028-1R5NC | 1.5±30% | 100KHz/1V | 0.013 | 6.00 | 4.58 | 2000 |
06 | ZTNR6028-2R2NC | 2.2±30% | 100KHz/1V | 0.020 | 5.10 | 3.75 | 2000 |
07 | ZTNR6028-2R7NC | 2.7±30% | 100KHz/1V | 0.020 | 3.80 | 3.75 | 2000 |
08 | ZTNR6028-3R3NC | 3.3±30% | 100KHz/1V | 0.025 | 4.15 | 3.48 | 2000 |
09 | ZTNR6028-4R7NC | 4.7±30% | 100KHz/1V | 0.030 | 3.00 | 3.08 | 2000 |
10 | ZTNR6028-5R1NC | 5.1±30% | 100KHz/1V | 0.043 | 3.20 | 2.60 | 2000 |
11 | ZTNR6028-6R2MC | 6.2±20% | 100KHz/1V | 0.047 | 3.05 | 2.40 | 2000 |
12 | ZTNR6028-6R8MC | 6.8±20% | 100KHz/1V | 0.047 | 2.60 | 2.40 | 2000 |
13 | ZTNR6028-8R2MC | 8.2±20% | 100KHz/1V | 0.055 | 2.30 | 2.25 | 2000 |
14 | ZTNR6028-100MC | 10±20% | 100KHz/1V | 0.072 | 2.04 | 1.95 | 2000 |
15 | ZTNR6028-120MC | 12±20% | 100KHz/1V | 0.080 | 1.80 | 1.85 | 2000 |
16 | ZTNR6028-150MC | 15±20% | 100KHz/1V | 0.125 | 1.75 | 1.45 | 2000 |
17 | ZTNR6028-180MC | 18±20% | 100KHz/1V | 0.120 | 1.52 | 1.45 | 2000 |
18 | ZTNR6028-220MC | 22±20% | 100KHz/1V | 0.140 | 1.45 | 1.40 | 2000 |
19 | ZTNR6028-270MC | 27±20% | 100KHz/1V | 0.155 | 1.50 | 1.32 | 2000 |
20 | ZTNR6028-330MC | 33±20% | 100KHz/1V | 0.185 | 1.35 | 1.22 | 2000 |
21 | ZTNR6028-360MC | 36±20% | 100KHz/1V | 0.215 | 1.25 | 1.13 | 2000 |
22 | ZTNR6028-390MC | 39±20% | 100KHz/1V | 0.225 | 1.25 | 1.10 | 2000 |
23 | ZTNR6028-470MC | 47±20% | 100KHz/1V | 0.315 | 1.15 | 1.06 | 2000 |
24 | ZTNR6028-560MC | 56±20% | 100KHz/1V | 0.345 | 1.05 | 0.89 | 2000 |
25 | ZTNR6028-680MC | 68±20% | 100KHz/1V | 0.360 | 0.80 | 0.86 | 2000 |
26 | ZTNR6028-750MC | 75±20% | 100KHz/1V | 0.410 | 0.90 | 0.81 | 2000 |
27 | ZTNR6028-820MC | 82±20% | 100KHz/1V | 0.500 | 0.80 | 0.70 | 2000 |
28 | ZTNR6028-101MC | 100±20% | 100KHz/1V | 0.500 | 0.65 | 0.70 | 2000 |
29 | ZTNR6028-401MC | 400±20% | 100KHz/1V | 2.160 | 0.30 | 0.40 | 2000 |
30 | ZTNR6028-102MC | 1000±20% | 100KHz/1V | 5.800 | 0.18 | 0.23 | 2000 |
ZTNR6045 系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) ±30% | Rated Current 额定电流(A)* | Temperature rise current 温升电流(A)* | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTNR6045-R47NC | 0.47±30% | 100KHz/1V | 0.006 | 15.00 | 6.50 | 1500 |
02 | ZTNR6045-R56NC | 0.56±30% | 100KHz/1V | 0.006 | 15.00 | 6.50 | 1500 |
03 | ZTNR6045-R68NC | 0.68±30% | 100KHz/1V | 0.006 | 11.00 | 5.70 | 1500 |
04 | ZTNR6045-R82NC | 0.82±30% | 100KHz/1V | 0.008 | 10.35 | 5.90 | 1500 |
05 | ZTNR6045-1R0NC | 1.0±30% | 100KHz/1V | 0.011 | 9.85 | 5.14 | 1500 |
06 | ZTNR6045-1R2NC | 1.2±30% | 100KHz/1V | 0.010 | 8.35 | 5.40 | 1500 |
07 | ZTNR6045-1R5NC | 1.5±30% | 100KHz/1V | 0.012 | 8.80 | 4.95 | 1500 |
08 | ZTNR6045-1R8NC | 1.8±30% | 100KHz/1V | 0.012 | 7.60 | 4.95 | 1500 |
09 | ZTNR6045-2R2NC | 2.2±30% | 100KHz/1V | 0.014 | 6.75 | 4.60 | 1500 |
10 | ZTNR6045-3R3NC | 3.3±30% | 100KHz/1V | 0.021 | 5.90 | 3.70 | 1500 |
11 | ZTNR6045-4R7MC | 4.7±20% | 100KHz/1V | 0.026 | 4.97 | 3.30 | 1500 |
12 | ZTNR6045-5R6MC | 5.6±20% | 100KHz/1V | 0.029 | 4.15 | 3.15 | 1500 |
13 | ZTNR6045-6R8MC | 6.8±20% | 100KHz/1V | 0.031 | 3.90 | 3.00 | 1500 |
14 | ZTNR6045-8R2MC | 8.2±20% | 100KHz/1V | 0.043 | 3.90 | 2.60 | 1500 |
15 | ZTNR6045-100MC | 10±20% | 100KHz/1V | 0.048 | 3.20 | 2.45 | 1500 |
16 | ZTNR6045-120MC | 12±20% | 100KHz/1V | 0.058 | 2.80 | 2.20 | 1500 |
17 | ZTNR6045-150MC | 15±20% | 100KHz/1V | 0.068 | 2.50 | 2.05 | 1500 |
18 | ZTNR6045-180MC | 18±20% | 100KHz/1V | 0.081 | 2.20 | 1.85 | 1500 |
19 | ZTNR6045-220MC | 22±20% | 100KHz/1V | 0.089 | 2.05 | 1.80 | 1500 |
20 | ZTNR6045-330MC | 33±20% | 100KHz/1V | 0.137 | 1.65 | 1.45 | 1500 |
21 | ZTNR6045-470MC | 47±20% | 100KHz/1V | 0.200 | 1.40 | 1.20 | 1500 |
22 | ZTNR6045-560MC | 56±20% | 100KHz/1V | 0.221 | 1.30 | 1.10 | 1500 |
23 | ZTNR6045-680MC | 68±20% | 100KHz/1V | 0.289 | 1.20 | 1.00 | 1500 |
24 | ZTNR6045-820MC | 82±20% | 100KHz/1V | 0.341 | 1.05 | 0.90 | 1500 |
25 | ZTNR6045-101MC | 100±20% | 100KHz/1V | 0.433 | 0.95 | 0.80 | 1500 |
26 | ZTNR6045-121MC | 120±20% | 100KHz/1V | 0.484 | 0.85 | 0.77 | 1500 |
27 | ZTNR6045-181MC | 220±20% | 100KHz/1V | 0.580 | 0.80 | 0.70 | 1500 |
28 | ZTNR6045-221MC | 220±20% | 100KHz/1V | 0.834 | 0.70 | 0.59 | 1500 |
29 | ZTNR6045-331MC | 330±20% | 100KHz/1V | 1.270 | 0.57 | 0.57 | 1500 |
30 | ZTNR6045-471MC | 470±20% | 100KHz/1V | 1.800 | 0.50 | 0.42 | 1500 |
31 | ZTNR6045-681MC | 680±20% | 100KHz/1V | 2.500 | 0.42 | 0.33 | 1500 |
32 | ZTNR6045-102MC | 1000±20% | 100KHz/1V | 4.500 | 0.30 | 0.30 | 1500 |
ZTNR8040 系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) ±30% | Rated Current 额定电流(A)* | Temperature rise current 温升电流(A)* | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTNR8040-R82NC | 0.82±30% | 100KHz/1V | 0.008 | 13.80 | 6.30 | 1000 |
02 | ZTNR8040-1R0NC | 1.0±30% | 100KHz/1V | 0.008 | 9.85 | 6.30 | 1000 |
03 | ZTNR8040-1R2NC | 1.2±30% | 100KHz/1V | 0.010 | 10.00 | 5.65 | 1000 |
04 | ZTNR8040-1R5NC | 1.5±30% | 100KHz/1V | 0.010 | 8.15 | 5.65 | 1000 |
05 | ZTNR8040-2R0NC | 2.0±30% | 100KHz/1V | 0.012 | 9.25 | 5.15 | 1000 |
06 | ZTNR8040-2R2NC | 2.2±30% | 100KHz/1V | 0.012 | 7.10 | 5.15 | 1000 |
07 | ZTNR8040-3R0NC | 3.0±30% | 100KHz/1V | 0.014 | 6.10 | 4.70 | 1000 |
08 | ZTNR8040-3R3NC | 3.3±30% | 100KHz/1V | 0.017 | 6.50 | 4.40 | 1000 |
09 | ZTNR8040-3R6NC | 3.6±30% | 100KHz/1V | 0.017 | 7.52 | 4.35 | 1000 |
10 | ZTNR8040-3R9NC | 3.9±30% | 100KHz/1V | 0.017 | 5.75 | 4.35 | 1000 |
11 | ZTNR8040-4R7NC | 4.7±30% | 100KHz/1V | 0.019 | 5.90 | 4.10 | 1000 |
12 | ZTNR8040-5R1NC | 5.1±30% | 100KHz/1V | 0.019 | 4.70 | 4.05 | 1000 |
13 | ZTNR8040-5R6NC | 5.6±30% | 100KHz/1V | 0.021 | 6.00 | 3.85 | 1000 |
14 | ZTNR8040-6R2NC | 6.2±30% | 100KHz/1V | 0.021 | 4.45 | 3.85 | 1000 |
15 | ZTNR8040-6R8MC | 6.8±20% | 100KHz/1V | 0.024 | 4.55 | 3.60 | 1000 |
16 | ZTNR8040-8R2MC | 8.2±20% | 100KHz/1V | 0.026 | 4.20 | 3.45 | 1000 |
17 | ZTNR8040-100MC | 10±20% | 100KHz/1V | 0.029 | 3.60 | 3.30 | 1000 |
18 | ZTNR8040-120MC | 12±20% | 100KHz/1V | 0.041 | 3.50 | 2.80 | 1000 |
19 | ZTNR8040-150MC | 15±20% | 100KHz/1V | 0.047 | 2.95 | 2.60 | 1000 |
20 | ZTNR8040-180MC | 18±20% | 100KHz/1V | 0.053 | 2.70 | 2.40 | 1000 |
21 | ZTNR8040-220MC | 22±20% | 100KHz/1V | 0.069 | 2.40 | 2.10 | 1000 |
22 | ZTNR8040-270MC | 27±20% | 100KHz/1V | 0.078 | 2.15 | 2.00 | 1000 |
23 | ZTNR8040-330MC | 33±20% | 100KHz/1V | 0.097 | 2.05 | 1.80 | 1000 |
24 | ZTNR8040-360MC | 36±20% | 100KHz/1V | 0.102 | 2.00 | 1.75 | 1000 |
25 | ZTNR8040-390MC | 39±20% | 100KHz/1V | 0.107 | 1.95 | 1.70 | 1000 |
26 | ZTNR8040-430MC | 43±20% | 100KHz/1V | 0.113 | 1.90 | 1.65 | 1000 |
27 | ZTNR8040-470MC | 47±20% | 100KHz/1V | 0.136 | 1.75 | 1.55 | 1000 |
28 | ZTNR8040-510MC | 51±20% | 100KHz/1V | 0.142 | 1.70 | 1.50 | 1000 |
29 | ZTNR8040-560MC | 56±20% | 100KHz/1V | 0.148 | 1.55 | 1.45 | 1000 |
30 | ZTNR8040-620MC | 62±20% | 100KHz/1V | 0.182 | 1.50 | 1.30 | 1000 |
31 | ZTNR8040-680MC | 68±20% | 100KHz/1V | 0.196 | 1.45 | 1.25 | 1000 |
32 | ZTNR8040-750MC | 75±20% | 100KHz/1V | 0.211 | 1.35 | 1.20 | 1000 |
33 | ZTNR8040-820MC | 82±20% | 100KHz/1V | 0.225 | 1.30 | 1.15 | 1000 |
34 | ZTNR8040-910MC | 91±20% | 100KHz/1V | 0.272 | 1.20 | 1.05 | 1000 |
35 | ZTNR8040-101MC | 100±20% | 100KHz/1V | 0.290 | 1.15 | 1.00 | 1000 |
36 | ZTNR8040-121MC | 120±20% | 100KHz/1V | 0.334 | 1.05 | 0.95 | 1000 |
37 | ZTNR8040-151MC | 150±20% | 100KHz/1V | 0.410 | 1.10 | 0.85 | 1000 |
38 | ZTNR8040-181MC | 180±20% | 100KHz/1V | 0.520 | 0.90 | 0.70 | 1000 |
39 | ZTNR8040-221MC | 220±20% | 100KHz/1V | 0.599 | 0.85 | 0.80 | 1000 |
40 | ZTNR8040-331MC | 330±20% | 100KHz/1V | 0.889 | 0.68 | 0.64 | 1000 |
41 | ZTNR8040-471MC | 470±20% | 100KHz/1V | 1.260 | 0.60 | 0.54 | 1000 |
42 | ZTNR8040-681MC | 680±20% | 100KHz/1V | 2.040 | 0.50 | 0.45 | 1000 |
43 | ZTNR8040-102MC | 1000±20% | 100KHz/1V | 2.800 | 0.40 | 0.35 | 1000 |
▲所有的测试数据均在25℃的环境所得;
▲最大额定电流为导致初始电感减少了30%或温升为40℃时的直流电流,取最小者。