一体电感系列规格书
详细说明
一体成型电感 ── ZTSM系列
特征 FEATURES
▲一体成型电感的全封闭结构磁屏蔽
▲大电流、贴片结构适合表面贴装
▲可有效降低电磁干扰,避免发生噪音
用途 APPLICATIONS
▲电脑、液晶显示器、TV电视
数字机顶盒、车载导航、移动电源
一 规格命名
二 外形尺寸及印字(DIMENSIONS AND STAMP)(mm):
Series | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
ZTSM0402 | 4.06±0.30 | 4.49±0.40 | 2.0MAX | 1.1±0.3 | 2.0±0.3 |
ZTSM0603 | 6.6±0.2 | 7.4MAX | 3.0MAX | 1.6±0.3 | 3.0±0.2 |
ZTSM1040 | 10.3±0.2 | 10.5±1.0 | 4.0MAX | 2.0±0.5 | 3.0±0.3 |
ZTSM0402T 系列(羰基粉)
序号 | Part Number | InductaSMe (µH)±20% 100KHZ/1V | Heat Rating Current | Saturation Current | DCR(mΩ) | 包装数量 PCS/卷 | |
TYP. | MAX. | ||||||
1 | ZTSM0402T-R10MC-G/B | 0.1 | 14.0 | 20.0 | 3.5 | 5.0 | 3500 |
2 | ZTSM0402T-R22MC-G/B | 0.22 | 9.0 | 18.0 | 4.4 | 6.6 | 3500 |
3 | ZTSM0402T-R33MC-G/B | 0.33 | 7.0 | 12.0 | 7.5 | 9.8 | 3500 |
4 | ZTSM0402T-R47MC-G/B | 0.47 | 5.5 | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 3500 |
5 | ZTSM0402T-R56MC-G/B | 0.56 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 3500 |
6 | ZTSM0402T-R68MC-G/B | 0.68 | 4.5 | 8.5 | 22.0 | 29.0 | 3500 |
7 | ZTSM0402T-1R0MC-G/B | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 22.0 | 30.0 | 3500 |
8 | ZTSM0402T-1R2MC-G/B | 1.2 | 4.0 | 7.0 | 33.0 | 39.6 | 3500 |
9 | ZTSM0402T-1R5MC-G/B | 1.5 | 4.0 | 7.0 | 35.0 | 42.0 | 3500 |
10 | ZTSM0402T-2R2MC-G/B | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 56.0 | 70.0 | 3500 |
11 | ZTSM0402T-3R3MC-G/B | 3.3 | 2.5 | 5.0 | 60.0 | 100.0 | 3500 |
12 | ZTSM0402T-4R7MC-G/B | 4.7 | 2.2 | 4.0 | 115.0 | 150.0 | 3500 |
13 | ZTSM0402T-5R6MC-G/B | 5.6 | 2.0 | 3.5 | 145.0 | 173.0 | 3500 |
14 | ZTSM0402T-6R8MC-G/B | 6.8 | 2.0 | 3.0 | 185.0 | 222.0 | 3500 |
15 | ZTSM0402T-8R2MC-G/B | 8.2 | 1.2 | 2.5 | 241.0 | 280.0 | 3500 |
16 | ZTSM0402T-100MC-G/B | 10 | 1.5 | 2.5 | 278.0 | 317.0 | 3500 |
ZTSM0402H 系列(合金粉)
序号 | Part Number | InductaSMe (µH)±20% 100KHZ/1V | Heat Rating Current | Saturation Current | DCR(mΩ) | 包装数量 PCS/卷 | |
TYP. | MAX. | ||||||
1 | ZTSM0402H-R10MC | 0.10 | 15.0 | 28.0 | 3.6 | 4.4 | 3500 |
2 | ZTSM0402H-R22MC | 0.22 | 7.0 | 14.0 | 5.3 | 6.4 | 3500 |
3 | ZTSM0402H-R33MC | 0.33 | 6.5 | 12.0 | 8.0 | 9.6 | 3500 |
4 | ZTSM0402H-R47MC | 0.47 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 3500 |
5 | ZTSM0402H-R68MC | 0.68 | 5.0 | 8.0 | 17.0 | 20.4 | 3500 |
6 | ZTSM0402H-1R0MC | 1.0 | 4.0 | 7.0 | 26.0 | 32.0 | 3500 |
7 | ZTSM0402H-1R5MC | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 35.0 | 42.0 | 3500 |
8 | ZTSM0402H-2R2MC | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 52.0 | 58.0 | 3500 |
9 | ZTSM0402H-3R3MC | 3.3 | 2.5 | 4.0 | 75.0 | 90.0 | 3500 |
10 | ZTSM0402H-4R7MC | 4.7 | 2.0 | 3.5 | 115.0 | 150.0 | 3500 |
11 | ZTSM0402H-100MC | 10 | 1.5 | 3.0 | 278.0 | 334.0 | 3500 |
ZTSM0603T系列(羰基粉)
序号 | Part Number | InductaSMe (µH)±20% 100KHZ/1V | Heat Rating Current | Saturation Current | DCR(mΩ) | 包装数量 PCS/卷 | |
TYP. | MAX. | ||||||
1 | ZTSM0603T-R33MC-G/B | 0.33 | 13.0 | 28.0 | 2.9 | 3.5 | 1500 |
2 | ZTSM0603T-R47MC-G/B | 0.47 | 15.0 | 26.0 | 3.0 | 4.2 | 1500 |
3 | ZTSM0603T-R68MC-G/B | 0.68 | 11.0 | 25.0 | 4.8 | 6.0 | 1500 |
4 | ZTSM0603T-R82MC-G/B | 0.82 | 10.0 | 24.0 | 7.4 | 8.5 | 1500 |
5 | ZTSM0603T-1R0MC-G/B | 1.0 | 9.0 | 18.0 | 8.5 | 10.0 | 1500 |
6 | ZTSM0603T-1R5MC-G/B | 1.5 | 8.5 | 16.0 | 9.3 | 12.0 | 1500 |
7 | ZTSM0603T-2R2MC-G/B | 2.2 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 20.0 | 1500 |
8 | ZTSM0603T-3R3MC-G/B | 3.3 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 30.0 | 1500 |
9 | ZTSM0603T-4R7MC-G/B | 4.7 | 5.0 | 9.0 | 30.0 | 44.0 | 1500 |
10 | ZTSM0603T-5R6MC-G/B | 5.6 | 5.0 | 8.0 | 44.0 | 50.0 | 1500 |
11 | ZTSM0603T-6R8MC-G/B | 6.8 | 4.5 | 7.0 | 50.0 | 60.0 | 1500 |
12 | ZTSM0603T-100MC-G/B | 10 | 4.0 | 6.5 | 70.0 | 96.0 | 1500 |
ZTSM0603H系列(合金粉)
序号 | Part Number | InductaSMe (µH)±20% 100KHZ/1V | Heat Rating Current | Saturation Current | DCR(mΩ) | 包装数量 PCS/卷 | |
TYP. | MAX. | ||||||
1 | ZTSM0603H-R22MC | 0.22 | 20.0 | 35.0 | 2.3 | 2.7 | 1500 |
2 | ZTSM0603H-R33MC | 0.33 | 16.0 | 27.0 | 3.1 | 3.7 | 1500 |
3 | ZTSM0603H-R47MC | 0.47 | 14.0 | 20.0 | 3.3 | 4.1 | 1500 |
4 | ZTSM0603H-R68MC | 0.68 | 12.0 | 18.0 | 4.8 | 6.0 | 1500 |
5 | ZTSM0603H-1R0MC | 1.0 | 8.0 | 15.0 | 8.5 | 10.0 | 1500 |
6 | ZTSM0603H-1R5MC | 1.5 | 7.0 | 13.0 | 10.8 | 13.0 | 1500 |
7 | ZTSM0603H-2R2MC | 2.2 | 6.0 | 10.0 | 12.7 | 16.0 | 1500 |
8 | ZTSM0603H-3R3MC | 3.3 | 5.5 | 9.0 | 23.0 | 27.6 | 1500 |
9 | ZTSM0603H-4R7MC | 4.7 | 5.0 | 8.0 | 32.0 | 40.0 | 1500 |
10 | ZTSM0603H-5R6MC | 5.6 | 4.0 | 7.0 | 44.0 | 53.0 | 1500 |
11 | ZTSM0603H-6R8MC | 6.8 | 3.5 | 6.0 | 52.0 | 60.0 | 1500 |
12 | ZTSM0603H-100MC | 10 | 3.0 | 5.0 | 76.0 | 94.0 | 1500 |
ZTSM1040系列(合金粉)
序号 | Part Number | InductaSMe (µH)±20% 100KHZ/1V | Heat Rating Current | Saturation Current | DCR(mΩ) | 包装数量 PCS/卷 | |
TYP. | MAX. | ||||||
1 | ZTSM1040-R22MC-G/B | 0.22 | 30.0 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 1000 |
2 | ZTSM1040-R36MC-G/B | 0.36 | 25.0 | 40.0 | 1.1 | 1.4 | 1000 |
3 | ZTSM1040-R47MC-G/B | 0.47 | 20.0 | 35.0 | 1.2 | 1.5 | 1000 |
4 | ZTSM1040-R56MC-G/B | 0.56 | 18.0 | 30.0 | 1.6 | 1.9 | 1000 |
5 | ZTSM1040-R68MC-G/B | 0.68 | 17.0 | 32.0 | 1.6 | 1.9 | 1000 |
6 | ZTSM1040-R82MC-G/B | 0.82 | 16.0 | 28.0 | 1.8 | 2.4 | 1000 |
7 | ZTSM1040-1R0MC-G/B | 1.0 | 15.0 | 23.0 | 2.1 | 2.5 | 1000 |
8 | ZTSM1040-1R5MC-G/B | 1.5 | 14.0 | 22.0 | 4.4 | 5.3 | 1000 |
9 | ZTSM1040-2R2MC-G/B | 2.2 | 11.0 | 18.0 | 7.0 | 9.0 | 1000 |
10 | ZTSM1040-3R3MC-G/B | 3.3 | 10.0 | 17.0 | 9.0 | 11.5 | 1000 |
11 | ZTSM1040-4R7MC-G/B | 4.7 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 1000 |
12 | ZTSM1040-5R6MC-G/B | 5.6 | 7.0 | 12.0 | 16.0 | 19.2 | 1000 |
13 | ZTSM1040-6R8MC-G/B | 6.8 | 6.0 | 10.0 | 17.5 | 22.0 | 1000 |
14 | ZTSM1040-8R2MC-G/B | 8.2 | 5.5 | 10.0 | 27.0 | 32.0 | 1000 |
15 | ZTSM1040-100MC-G/B | 10 | 5.0 | 9.0 | 31.0 | 40.0 | 800 |
16 | ZTSM1045-150MC-G/B | 15 | 4.0 | 8.0 | 37.0 | 60.0 | 800 |
▲所有的测试数据均在25℃的环境所得;
▲最大额定电流为导致初始电感减少了30%或温升为40℃时的直流电流,取最小者。