贴片屏蔽电感-DSD系列规格书
详细说明
绕线片式功率电感 ── ZTDSD系列
特征 FEATURES
▲采用磁屏蔽结构
▲底直流阻抗、耐流较高
▲适合表面贴装
用途 APPLICATIONS
▲录像机、液晶显示屏、笔记本电脑、通讯、设备、
办公自动化等电子设备的电源扼流
一 规格命名
二 外形尺寸及印字(DIMENSIONS AND STAMP)(mm):
Series | A | B | C | I | Jtyp | H |
ZTDSD73 | 7.8±0.3 | 7.8±0.3 | 3.5MAX | 1.6 | 4.8 | 2.2 |
ZTDSD74 | 7.8±0.3 | 7.8±0.3 | 4.5MAX | 1.6 | 4.8 | 2.2 |
ZTDSD125 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.9 | 7.0 | 5.4 |
ZTDSD127 | 12.0±0.3 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 | 2.9 | 7.0 | 5.4 |
三 电气特性(ELECTRICAL CHAR ACTERISTIC):
ZTDSD 73系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTDSD73-1R5NC | 1.5±30% | 100KHZ/0.3V | 0.018 | 3.40 | 1000 |
02 | ZTDSD73-2R2NC | 2.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.023 | 3.20 | 1000 |
03 | ZTDSD73-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.072 | 1.68 | 1000 |
04 | ZTDSD73-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.098 | 1.52 | 1000 |
05 | ZTDSD73-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.130 | 1.33 | 1000 |
06 | ZTDSD73-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.140 | 1.20 | 1000 |
07 | ZTDSD73-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.190 | 1.07 | 1000 |
08 | ZTDSD73-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.210 | 0.96 | 1000 |
09 | ZTDSD73-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.240 | 0.91 | 1000 |
10 | ZTDSD73-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.320 | 0.77 | 1000 |
11 | ZTDSD73-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.360 | 0.76 | 1000 |
12 | ZTDSD73-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 0.470 | 0.68 | 1000 |
13 | ZTDSD73-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 0.520 | 0.61 | 1000 |
14 | ZTDSD73-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 0.690 | 0.57 | 1000 |
15 | ZTDSD73-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 0.790 | 0.50 | 1000 |
16 | ZTDSD73-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 0.890 | 0.49 | 1000 |
17 | ZTDSD73-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 1.270 | 0.43 | 1000 |
18 | ZTDSD73-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 1.450 | 0.39 | 1000 |
19 | ZTDSD73-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 1.650 | 0.35 | 1000 |
20 | ZTDSD73-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 2.310 | 0.32 | 1000 |
21 | ZTDSD73-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 2.620 | 0.28 | 1000 |
22 | ZTDSD73-391MC | 390±20% | 1KHZ/0.3V | 2.940 | 0.26 | 1000 |
23 | ZTDSD73-471MC | 470±20% | 1KHZ/0.3V | 4.180 | 0.24 | 1000 |
24 | ZTDSD73-561MC | 560±20% | 1KHZ/0.3V | 4.670 | 0.22 | 1000 |
25 | ZTDSD73-681MC | 680±20% | 1KHZ/0.3V | 5.730 | 0.19 | 1000 |
26 | ZTDSD73-821MC | 820±20% | 1KHZ/0.3V | 6.540 | 0.18 | 1000 |
27 | ZTDSD73-102MC | 1000±20% | 1KHZ/0.3V | 9.440 | 0.16 | 1000 |
ZTDSD 74系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTDSD74-1R8NC | 1.8±30% | 100KHZ/0.3V | 0.018 | 5.50 | 1000 |
02 | ZTDSD74-2R2NC | 2.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.018 | 5.00 | 1000
|
03 | ZTDSD74-3R3NC | 3.3±30% | 100KHZ/0.3V | 0.030 | 4.00 | 1000 |
04 | ZTDSD74-4R7NC | 4.7±30% | 100KHZ/0.3V | 0.044 | 2.70 | 1000 |
05 | ZTDSD74-6R8NC | 6.8±30% | 100KHZ/0.3V | 0.046 | 2.40 | 1000 |
06 | ZTDSD74-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.049 | 1.84 | 1000 |
07 | ZTDSD74-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.058 | 1.71 | 1000 |
08 | ZTDSD74-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.081 | 1.47 | 1000 |
09 | ZTDSD74-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.091 | 1.31 | 1000 |
10 | ZTDSD74-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.110 | 1.23 | 1000 |
11 | ZTDSD74-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.150 | 1.12 | 1000 |
12 | ZTDSD74-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.170 | 0.96 | 1000 |
13 | ZTDSD74-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.230 | 0.91 | 1000 |
14 | ZTDSD74-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.260 | 0.88 | 1000 |
15 | ZTDSD74-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 0.350 | 0.75 | 1000 |
16 | ZTDSD74-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 0.380 | 0.69 | 1000 |
17 | ZTDSD74-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 0.430 | 0.61 | 1000 |
18 | ZTDSD74-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 0.610 | 0.60 | 1000 |
19 | ZTDSD74-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 0.660 | 0.52 | 1000 |
20 | ZTDSD74-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 0.880 | 0.46 | 1000 |
21 | ZTDSD74-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 0.980 | 0.42 | 1000 |
22 | ZTDSD74-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 1.170 | 0.36 | 1000 |
23 | ZTDSD74-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 1.640 | 0.34 | 1000 |
24 | ZTDSD74-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 1.860 | 0.32 | 1000 |
25 | ZTDSD74-391MC | 390±20% | 1KHZ/0.3V | 2.850 | 0.29 | 1000 |
26 | ZTDSD74-471MC | 470±20% | 1KHZ/0.3V | 3.010 | 0.26 | 1000 |
27 | ZTDSD74-561MC | 560±20% | 1KHZ/0.3V | 3.620 | 0.23 | 1000 |
28 | ZTDSD74-681MC | 680±20% | 1KHZ/0.3V | 4.630 | 0.22 | 1000 |
29 | ZTDSD74-821MC | 820±20% | 1KHZ/0.3V | 5.200 | 0.20 | 1000 |
30 | ZTDSD74-102MC | 1000±20% | 1KHZ/0.3V | 6.000 | 0.18 | 1000 |
ZTDSD 125系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTDSD125-1R0NC | 1.0±30% | 100KHZ/0.3V | 0.010 | 8.00 | 500 |
02 | ZTDSD125-2R2NC | 2.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.014 | 7.80 | 500 |
03 | ZTDSD125-2R4NC | 2.4±30% | 100KHZ/0.3V | 0.014 | 7.80 | 500 |
04 | ZTDSD125-3R3NC | 3.3±30% | 100KHZ/0.3V | 0.014 | 8.00 | 500 |
05 | ZTDSD125-5R8NC | 5.8±30% | 100KHZ/0.3V | 0.020 | 5.20 | 500 |
06 | ZTDSD125-8R2NC | 8.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.021 | 4.40 | 500 |
07 | ZTDSD125-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.025 | 4.00 | 500 |
08 | ZTDSD125-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.027 | 3.50 | 500 |
09 | ZTDSD125-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.030 | 3.30 | 500 |
10 | ZTDSD125-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.034 | 3.00 | 500 |
11 | ZTDSD125-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.036 | 2.80 | 500 |
12 | ZTDSD125-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.051 | 2.30 | 500 |
13 | ZTDSD125-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.057 | 2.10 | 500 |
14 | ZTDSD125-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.068 | 2.00 | 500 |
15 | ZTDSD125-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.75 | 1.80 | 500 |
16 | ZTDSD125-560MC | 56±20% | 1KHZ/0.3V | 0.110 | 1.70 | 500 |
17 | ZTDSD125-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 0.120 | 1.50 | 500 |
18 | ZTDSD125-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 0.140 | 1.40 | 500 |
19 | ZTDSD125-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 0.160 | 1.30 | 500 |
20 | ZTDSD125-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 0.170 | 1.10 | 500 |
21 | ZTDSD125-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 0.230 | 1.00 | 500 |
22 | ZTDSD125-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 0.290 | 0.90 | 500 |
23 | ZTDSD125-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 0.400 | 0.80 | 500 |
24 | ZTDSD125-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 0.460 | 0.75 | 500 |
25 | ZTDSD125-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 0.510 | 0.68 | 500 |
26 | ZTDSD125-391MC | 390±20% | 1KHZ/0.3V | 0.690 | 0.65 | 500 |
27 | ZTDSD125-471MC | 470±20% | 1KHZ/0.3V | 0.770 | 0.58 | 500 |
28 | ZTDSD125-561MC | 560±20% | 1KHZ/0.3V | 0.860 | 0.54 | 500 |
29 | ZTDSD125-681MC | 680±20% | 1KHZ/0.3V | 1.200 | 0.48 | 500 |
30 | ZTDSD125-821MC | 820±20% | 1KHZ/0.3V | 1.340 | 0.43 | 500 |
31 | ZTDSD125-102MC | 1000±20% | 1KHZ/0.3V | 1.530 | 0.40 | 500 |
ZTDSD 127系列
序号 | Part Number 规格型号 | Inductance 电感量(uH) | L Test Condition L测试条件 | DC Resistance 直流电阻(Ω) Max. | Rated Current 额定电流(A)* Max. | 包装数量 PCS/卷 |
01 | ZTDSD127-1R0NC | 1.0±30% | 100KHZ/0.3V | 0.006 | 12.0 | 500 |
02 | ZTDSD127-2R2NC | 2.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.012 | 8.00 | 500 |
03 | ZTDSD127-2R7NC | 2.7±30% | 100KHZ/0.3V | 0.013 | 8.00 | 500 |
04 | ZTDSD127-3R3NC | 3.3±30% | 100KHZ/0.3V | 0.013 | 8.00 | 500 |
05 | ZTDSD127-3R9NC | 3.9±30% | 100KHZ/0.3V | 0.013 | 8.00 | 500 |
06 | ZTDSD127-4R7NC | 4.7±30% | 100KHZ/0.3V | 0.016 | 7.50 | 500 |
07 | ZTDSD127-6R1NC | 6.1±30% | 100KHZ/0.3V | 0.018 | 6.80 | 500 |
08 | ZTDSD127-6R8NC | 6.8±30% | 100KHZ/0.3V | 0.019 | 6.60 | 500 |
09 | ZTDSD127-7R6NC | 7.6±30% | 100KHZ/0.3V | 0.020 | 6.60 | 500 |
10 | ZTDSD127-8R2NC | 8.2±30% | 100KHZ/0.3V | 0.020 | 5.90 | 500 |
11 | ZTDSD127-100MC | 10±20% | 1KHZ/0.3V | 0.021 | 5.60 | 500 |
12 | ZTDSD127-120MC | 12±20% | 1KHZ/0.3V | 0.024 | 5.40 | 500 |
13 | ZTDSD127-150MC | 15±20% | 1KHZ/0.3V | 0.027 | 4.90 | 500 |
14 | ZTDSD127-180MC | 18±20% | 1KHZ/0.3V | 0.039 | 4.50 | 500 |
15 | ZTDSD127-220MC | 22±20% | 1KHZ/0.3V | 0.043 | 3.90 | 500 |
16 | ZTDSD127-270MC | 27±20% | 1KHZ/0.3V | 0.046 | 3.60 | 500 |
17 | ZTDSD127-330MC | 33±20% | 1KHZ/0.3V | 0.065 | 3.40 | 500 |
18 | ZTDSD127-390MC | 39±20% | 1KHZ/0.3V | 0.073 | 3.00 | 500 |
19 | ZTDSD127-470MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.100 | 2.50 | 500 |
20 | ZTDSD127-560MC | 47±20% | 1KHZ/0.3V | 0.110 | 2.35 | 500 |
21 | ZTDSD127-680MC | 68±20% | 1KHZ/0.3V | 0.140 | 2.10 | 500 |
22 | ZTDSD127-820MC | 82±20% | 1KHZ/0.3V | 0.160 | 1.95 | 500 |
23 | ZTDSD127-101MC | 100±20% | 1KHZ/0.3V | 0.220 | 1.70 | 500 |
24 | ZTDSD127-121MC | 120±20% | 1KHZ/0.3V | 0.250 | 1.60 | 500 |
25 | ZTDSD127-151MC | 150±20% | 1KHZ/0.3V | 0.280 | 1.42 | 500 |
26 | ZTDSD127-181MC | 180±20% | 1KHZ/0.3V | 0.350 | 1.30 | 500 |
27 | ZTDSD127-221MC | 220±20% | 1KHZ/0.3V | 0.390 | 1.16 | 500 |
28 | ZTDSD127-271MC | 270±20% | 1KHZ/0.3V | 0.560 | 1.06 | 500 |
29 | ZTDSD127-331MC | 330±20% | 1KHZ/0.3V | 0.640 | 0.95 | 500 |
30 | ZTDSD127-391MC | 390±20% | 1KHZ/0.3V | 0.700 | 0.88 | 500 |
31 | ZTDSD127-471MC | 470±20% | 1KHZ/0.3V | 0.980 | 0.79 | 500 |
32 | ZTDSD127-561MC | 560±20% | 1KHZ/0.3V | 1.070 | 0.73 | 500 |
33 | ZTDSD127-681MC | 680±20% | 1KHZ/0.3V | 1.460 | 0.67 | 500 |
34 | ZTDSD127-821MC | 820±20% | 1KHZ/0.3V | 1.640 | 0.60 | 500 |
35 | ZTDSD127-102MC | 1000±20% | 1KHZ/0.3V | 1.820 | 0.55 | 500 |
▲所有的测试数据均在25℃的环境所得;
▲最大额定电流为导致初始电感减少了25%或温升为40℃时的直流电流,取最小者。